Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Highest individual run scored by a batsman in one day cricket (ODI)

Batsman (Country) Runs Balls 4s 6s Versus Venue Mon/Yr
Sachin Tendulkar 200* 147 25 3 South Africa Gwalior Feb 2010
Saeed Anwar (Pak) 194 146 22 5 India Chennai May 1997
Charls Coventry (Zim) 194* 156 16 7 Bangladesh Bulawayo Aug 2009
Vivian Richards (WI) 189* 170 21 5 England Manchester May 1984
Sanath Jayasuriya (SL) 189 161 21 4 India Sharjah Oct 2000
Gary Kirsten (SA) 188* 159 13 4 UAE Rawalpindi Feb 1996
Sachin Tendulkar (Ind) 186* 150 20 3 New Zealand Hyderabad Nov 1999
MS Dhoni (Ind) 183* 145 15 10 Srilanka Jaipur Oct 2005
Saurav Ganguly (Ind) 183 158 17 7 Srilanka Taunton May 1999
Mathew Hayden (Aus) 181* 166 11 10 New Zealand Hamilton Feb 2007
Vivian Richards (WI) 181 125 16 7 Srilanka Karachi Oct 1987
Kapil Dev (Ind) 175* 111 21 7 Zimbabwe Tentbridge June 1983
Sachin Tendulkar (Ind) 175 141 19 4 Australia Hyderabad Nov 2009
Herschelle Gibbs (SA) 175 111 21 7 Australia Johannesburg Mar 2006
Mark Waugh (Aus) 173 148 16 3 West Indies Melbourne Feb 2001
Craig Wishart (Zim) 172* 151 18 3 Namibia Harare Feb 2003
Adam Gilchrist (Aus) 172 126 13 3 Zimbabwe Hobart Jan 2004
Lou Vincent (NZ) 172 120 16 9 Zimbabwe Bulawayo Aug 2005
Glen Turner (NZ) 171* 201 16 2 East Africa The Oval June 1975
Dave Callaghan (SA) 169* 143 19 4 New Zealand Centurion Dec 1994
Brain Lara (WI) 169 129 15 4 Srilanka Sharjah Oct 1995
Robin Smith (Eng) 167* 163 17 3 Australia The Oval May 1993
Brendon McCullum (NZ) 166 135 12 10 Ireland Aberdeen July 2008
Ricky Ponting (Aus) 164 105 13 9 SAfrica Johannesburg Mar 2006
Andrew Hudson (SA) 161 132 13 9 New Zealand Rawalpindi Mar 1996
James Marshall (NZ) 161 141 11 4 Ireland Aberdeen July 2008
Imran Nazir (Pak) 160 121 14 8 Zimbabwe Jamaica Mar 2007
Tillakaratane Dilshan 160 124 20 3 India Rajkot Dec 2009

Post a Comment

0 Comments